ΕΚΘΕΤΕΣ | ΚΡΑΣΙ WINE | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ PRODUCER | ΧΡΩΜΑ COLOUR | ΤΥΠΟΣ TYPE | € | Κουπόνια Coupons |
---|---|---|---|---|---|---|
CELLIER | Special Cuvee | Champagne Bollinger | Λ | Brut | 61.00 | 2 |
Bollinger Rose | Champagne Bollinger | Λ | Brut | 82.00 | 3 | |
La Grande Annee ’07 | Champagne Bollinger | Ρ | Brut | 128.00 | 5 | |
La Grande Annee Rose ’07 | Champagne Bollinger | Ρ | Brut | 173.00 | 7 | |
CHAMPAGNE LAURENT-PERRIER | Grand Siecle | Champagne Laurent-Perrier | Λ | Brut | 186.00 | 4 |
DEALS | Brut Reserve | Champagne Bereche et Fils | Λ | Brut | 45.00 | 1 |
Le Beaux Regards Chardonnay | Champagne Bereche et Fils | Λ | Brut | 79.00 | 2 | |
“Les Maillons” Blanc de Noir | Champagne Ulysse Collin | Λ | Brut | 98.00 | 3 | |
“Les Pierrieres” Blanc de Blancs | Champagne Ulysse Collin | Λ | Brut | 103.00 | 3 | |
“Les Maillons” ’13 Rose de Saignee | Champagne Ulysse Collin | Ρ | Brut | 103.00 | 3 | |
Brut Tradition Grand Cru | Champagne Egly-Ouriet | Ρ | Brut | 102.00 | 3 | |
Terroirs Blanc de Blancs Grand Cru | Champagne Agrapart & Fils | Λ | Extra Brut | 125.00 | 4 | |
Complantee Grand Cru | Champagne Agrapart & Fils | Λ | Extra Brut | 125.00 | 4 | |
Grand Cru Blanc de Blancs ’11 | Champagne Guibotat & Fils | Λ | Extra Brut | 125.00 | 4 | |
Hommage a William Deutz, Pinot Noir ’10 | Champagne Deutz | Λ | Brut | 112.00 | 3 | |
Amour de Deutz ’08 | Champagne Deutz | Ρ | Brut | 236.00 | 6 | |
Initial Grand Cru Blanc de Blancs | Champagne Jacques Selosse | Λ | Brut | 290.00 | 8 | |
KYLIX FINE WINE AND SPIRITS | Rose Reserve | Champagne Palmer & Co | Ρ | Brut | 53.50 | 2 |
Blanc de Blancs | Champagne Palmer & Co | Λ | Brut | 63.00 | 3 | |
Brut ’08 | Champagne Palmer & Co | Λ | Brut | 66.50 | 3 | |
Cuvee no 740 | Champagne Jacquesson | Λ | Brut | 55.00 | 2 | |
DIZY Terres Rouges Rose ’09 | Champagne Jacquesson | Ρ | Brut | 95.00 | 4 | |
Cuvee no 736 Degorgement Tardif | Champagne Jacquesson | Λ | Brut | 97.50 | 4 | |
PERNOD RICARD | Belle Epoque ’07 | Champagne Perrier Jouet | Λ | Brut | 174.00 | 8 |
Belle Epoque Rose ’06 | Champagne Perrier Jouet | Ρ | Brut | 347.00 | 10 | |
TRINITY WINES | Special Club Grand Terroir ’12 | Champagne Pierre Gimonnet and Fils | Λ | Brut | 78.00 | 2 |
Brut Reserve | Champagne Taittinger | Λ | Brut | 50.50 | 1 | |
Comtes de Champagne ’02 | Champagne Taittinger | Λ | Brut | 170.00 | 4 | |
Comtes de Champagne ’05 | Champagne Taittinger | Ρ | Brut | 198.50 | 4 | |
Annamaria Clementi ’08, Franciacorta DOCG | Ca’del Bosco | Λ | Brut | 142.50 | 3 | |
Annamaria Clementi Rose ’08, Franciacorta DOCG | Ca’del Bosco | Ρ | Brut | 230.00 | 5 |
Champagne bar, η λίστα με τις σαμπάνιες που θα δοκιμαστούν
13 Δεκεμβρίου 2018
Αυτές είναι οι σαμπάνιες που θα είναι διαθέσιμες για δοκιμή στο Champagne Bar by FNL στο πλαίσιο της έκθεσης Αφρός & Φυσαλίδες, την Κυριακή 16 Δεκεμβρίου, στην Golden Room της Μεγάλης Βρεταννίας.
Συνδεθείτε ή Εγγραφείτε για να συμμετάσχετε στη συζήτηση